상품명 | Portable Differential Raman Spectrometer |
---|---|
상품요약정보 | Portable Differential Raman Spectrometer |
국내·해외배송 | 국내배송 |
배송방법 | 택배 |
배송비 | 2,500원 (50,000원 이상 구매 시 무료) |
SNS 상품홍보 | |
---|
배송주기
옵션선택 |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드수량을 선택해주세요.
위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.
상품명 | 상품수 | 가격 |
---|---|---|
Portable Differential Raman Spectrometer |
![]() ![]() |
0 ( |
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
Description:
ATR3020adopts the international leading Fluorescence Rejection By Shifted Excitation Raman Difference Spectroscopy (SERDS). In the shifted excitation, the Raman signal is very sensitive to the excitation, but the fluorescence signal is not sensitive. The differential technology is used to reject the fluorescence. It can directly measure high fluorescent substances, anti-interference, anti noise, improve the detection sensitivity and SNR of the whole system, filter out interference peaks (such as ambient light peak, fluorescence peak, etc.), retain only pure Raman peaks, and capture tiny signal difference.
Feature:
Differential Raman spectroscopy can effectively suppress fluorescence;
Dual-band aser coupling technology;
High sensitivity and TE-Cooled CCD.
Ultra low noise circuit;
Powerful embedded software.
Can eliminate fluorescent background;
Search and display peak easy;
Liquid crystal screen: 10.1;
Android 6.0 operating system;
The 11.6-inch capacitive touch screen supports multi touch control;
USB 2.0;
Kindly Human Machine Interaction;
Battery >4h;
Support LAN remote control;
IP67 dustproof and waterproof industry protection.
Application:
Bioscience;
Pharmaceutical Engineerin;
Forensic analysis;
Agriculture and food safet;
Gem identification.
ATR3020 | |||||
Interface | USB 2.0 & WIFI | ||||
Operating system | Android 6.0 | ||||
Screen | 11.6 'capacitive touch screen, multi touch | ||||
Battery power supply | >4 h | ||||
Integration time | 4ms - 120s | ||||
Supply voltage | DC 19V(+/-5%) | ||||
Working Temperature | -10~40 ℃ | ||||
Working Humidity | < 95% | ||||
Dimension(L*W*H) | 340×30×18 cm | ||||
Weight | 7.8 Kg | ||||
Reliability | |||||
Spectral stability | σ/μ < 0.5% (COT 8 hours) | ||||
Temperature stability | Spectral shift ≤ 1 cm -1(10-40 ℃) | ||||
Spectral intensity change ( in 5 ~40 ℃) | <±5% | ||||
Optical parameter | |||||
Wavelength range (cm-1 ) | 250-2700 | 200-3500 | 200-4300 | ||
Resolution (cm -1) | 6 | 8 | 10 | ||
SNR | >3000:1 (918 cm of Acetonitrile,10s accumulation, 200mW) | ||||
Slit width | 50 μm | ||||
Focus | 98 mm for incidence and output | ||||
Detector | |||||
Model | Ultra high sensitivity and fast cooling CCD | ||||
Cooling temperature | -10 ℃ | ||||
Detection range | 200-1100 nm | ||||
Effective pixel | 2048 pixels | ||||
Dynamic range | 50000:1 | ||||
Full well capacity | 300 Ke | ||||
Sensitivity | QE>40%, 6.5 μV/e- | ||||
Excitation | |||||
Central wavelength | Built in two lasers with central wavelengths of 784.5nm & 785.5nm | ||||
Half peak width | 0.08 nm | ||||
Output power | ≥500 mW | ||||
Power reliability | σ/μ <±0.2% | ||||
Raman probe | |||||
Working distance | 6 mm | ||||
Transmittance | OD>8 | ||||
NA | 0.3 | ||||
Aperture | 7mm |
상품의 사용후기를 적어주세요.
게시물이 없습니다
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
게시물이 없습니다